篩孔尺寸:2-150mm
生產能力:25-2250t/h
傾角范圍:18-25°
適用物料:入料≤200mm,且分級粒度2mm--70mm的各種礦石、巖石
服務熱線:0371-67999188
獲取優惠報價型號齊全可定制,歡迎來廠參觀
國家環保標準
S5X系列圓振動篩采用目前國際成熟的設計理念,在同規格情況下,比傳統設備處理能力更大、篩分效率更高。適用于重型、中型和精細篩分等各種篩分作業,是處理初級破碎和二級破碎后物料的理想設備,也可用于篩分成品物料。
S5X系列圓振動篩詳情介紹視頻
S5X系列圓振動篩車間
S5X圓振動篩主要由篩箱、彈簧支撐組、支座、振動器、傳動裝置、電機、傳動裝置支座等部件組成。
S5X圓振動篩是一個以彈簧為支撐彈性元件,以塊偏心激振器為振動源,通過偏心塊的旋轉產生激振力,使篩箱隨之產生圓周往復運動的設備。物料在傾斜的篩面上連續做近似圓的彈跳翻滾運動,通過反復的與篩孔進行比較,小于篩孔尺寸的物料透篩,大于篩孔尺寸的物料在篩面上,從而完成篩分過程。
1、裝配模塊化SV激振器,振動強度高達4.2G,處理能力強,篩分效率高,更換只需一小時。
2、框架結構搭建,與傳統單根橫梁設計相比,承載能力更強;且有限元強度分析技術加持,確保重量和強度均衡設計。
3、采用有限元動態分析,側板受力狀況更理想;側板上無焊點,無焊接應力造成的開裂隱患。
4、篩箱結構件之間的連接全部采用鋼結構用扭剪型高強度螺栓,比環槽鉚釘連接強度高,可有效避免鉚接不當造成的螺栓孔開裂。
S5X系列圓振動篩車間圖
S5X系列圓振動篩生產現場
S5X系列圓振動篩試機現場
S5X標準篩樣本參數表 | ||||||||
型號 Model |
篩面規格 Size W×L(mm) |
篩面層數 NO.of decks |
傾角(°) Incline 推薦(范圍) |
振動次數 Oper.Speed (RPM) |
雙振幅 Stroke (mm) |
功率 Power (kW) |
處理能力 Capacity (t/h) |
篩孔尺寸 Mesh Size (mm) |
S5X1230-2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
S5X1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
S5X1545-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 45-380 | 2-70 | |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075-3T | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 | |
S5X3680-2T | 3600×7500 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 |
S5X3680-3T | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 | |
注:1、標準型篩機無單層規格,如需單層,可以雙層當單層用。 2、表內所列處理量是按對松散密度為1.6t/m3的石灰石進行干式分級給定的,所列處理量僅供參考。 |